Resultados - Classificação por categorias |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. | Numeral | Nome completo | Equipe | Sexo | Modalidade | Tempo | Categoria | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA ELITE (ELITE) (8) |
| 01 | 07 | ERENILDO PAULINO DOS SANTOS | Os quengados hotel espaço verde | M | PRO - 65KM | 2:27:47.964 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | LEANDRO BERTELLI | | M | PRO - 65KM | 2:30:35.947 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARCOS | PHJ Racing Team | M | PRO - 65KM | 2:36:28.931 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | ROBSON DE SOUSA | Casca Grossa | M | PRO - 65KM | 2:36:28.931 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 05 | ENDERSON PEREIRA DA SILVA | Pedal pancada/Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 2:36:32.618 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 08 | MIQUIAS MENDES DE FARIAS JUNIOR | PHJ RACE TEAM | M | PRO - 65KM | 2:45:02.281 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 03 | ANDRE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA | Barroso team | M | PRO - 65KM | 4:32:29.345 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | HÉLIO APOLINÁRIO | APOLINARIO TEAM | M | PRO - 65KM | 4:32:29.349 | ELITE | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA SUB 30 (SUB-30) (6) |
| 01 | 10 | RHUAN MONTEIRO DA SILVA | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 2:36:28.931 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 12 | JARLYSON GOMES | Casca Grossa | M | PRO - 65KM | 2:36:59.620 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 09 | JARDEL ROCHA RIBEIRO | ANDRÉ BIKE | M | PRO - 65KM | 2:45:02.281 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 13 | THIAGO SOUSA DE FREITAS | Ciclo Freitas Bike Shop/MM TEAM | M | PRO - 65KM | 2:46:02.097 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 11 | LAILTON PEREIRA DA SILVA | Pedaleiros Team | M | PRO - 65KM | 2:47:50.385 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 66 | PAULO HENRIQUE DAMASCENO | João Ciclo | M | PRO - 65KM | 2:50:48.549 | SUB-30 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER A1 (MAST-A1) (5) |
| 01 | 18 | FELIPE COSTA | João ciclo | M | PRO - 65KM | 2:38:52.594 | MAST-A1 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 15 | ALEFF DE SOUZA MIRANDA | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 2:49:46.040 | MAST-A1 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 67 | ALLAN CLEDSON CASTRO | | M | PRO - 65KM | 2:53:53.096 | MAST-A1 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 16 | RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO | Bike sport | M | PRO - 65KM | 3:01:01.389 | MAST-A1 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 14 | LUCAS MAGALHãES PEREIRA | Guine Brasil | M | PRO - 65KM | 3:02:22.596 | MAST-A1 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER A2 (MAST-A2) (14) |
| 01 | 23 | FRANCISCO ROBSON SILVA SOUZA | Bicicleteiro Bike Shop | M | PRO - 65KM | 2:41:21.245 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 27 | MICHAEL JARDES DE LIMA CAMPELO | BioVale/MM Team | M | PRO - 65KM | 2:43:06.272 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 22 | JOAO THIAGO ARAUJO MOREIRA | Caraubas bike Team racing | M | PRO - 65KM | 2:43:26.068 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 30 | HERMESON GUEDES BARBOSA | Pé de vela | M | PRO - 65KM | 2:46:45.228 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 31 | JOSE CESAR BELIZARIO FILHO | Braz Bike | M | PRO - 65KM | 2:47:31.841 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 29 | FRANCISCO MARTINS DAS CHAGAS | Pedaleiros Team | M | PRO - 65KM | 2:50:37.678 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 21 | RONALDO SOUZA OLIVEIRA | Braz Bike | M | PRO - 65KM | 3:02:20.165 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 19 | JUAREZ TAVARES PITOMBEIRA FILHO | TBB | M | PRO - 65KM | 3:02:22.596 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 28 | FRANCISCO ELMAR ALBANO SOUSA | Pedaleiros Team | M | PRO - 65KM | 3:06:31.228 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 25 | JEAN PHELIPE BRAZ | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 3:12:09.027 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 24 | MáRIO CéSAR OLIVEIRA SANTOS | Guine Brasil | M | PRO - 65KM | 3:18:42.177 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 32 | NARDSON | Casca Grossa | M | PRO - 65KM | 3:24:45.385 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 20 | ROMáRIO SOUZA OLIVEIRA | Braz Bike | M | PRO - 65KM | 3:27:58.785 | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
Abandono (1) |
| DNF | 26 | JOSE VANDRO FREITAS BENICIO | Casca Grossa | M | PRO - 65KM | Não terminou | MAST-A2 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER B1 (MAST-B1) (10) |
| 01 | 41 | SAMUEL RELTON | Bicicletando Team | M | PRO - 65KM | 2:39:13.224 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 40 | FELIPE CéSAR FIRMEZA E SILVA | Bicicletando Bike Team | M | PRO - 65KM | 2:40:39.491 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 39 | RAFAEL ATAIDE | BICICLETANDO CANNONDALE | M | PRO - 65KM | 2:44:49.085 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 38 | FRANCISCO FáBIO SILVA RODRIGUES | Nenn bike | M | PRO - 65KM | 2:46:08.189 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 35 | LINDOLFO LESSA | CAUCAIA BIKE TEAM | M | PRO - 65KM | 2:48:04.501 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 42 | THIAGO SILVA BARROS | Star bike | M | PRO - 65KM | 2:50:37.678 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 43 | VALDECIO CARIRI DA SILVA | João ciclo | M | PRO - 65KM | 2:56:24.456 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 34 | FRANCISCO FABIO DE SOUZA ALMEIDA | Netway Cursos / GS Team | M | PRO - 65KM | 3:10:45.412 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 36 | FRANCISCO MARCELO MACHADO DA SILVA | Ciclo Freitas Bike Shop/ Ciclo Freitas Bike e Moto / MM Team | M | PRO - 65KM | 3:30:05.517 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 33 | FRANCISCO DANUBIO RODRIGUES NETO | FranquiBike | M | PRO - 65KM | 3:38:03.057 | MAST-B1 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER B2 (MAST-B2) (14) |
| 01 | 56 | LINDOMACIO | Casca Grossa | M | PRO - 65KM | 2:39:10.602 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 49 | JOSé TERRUBENS FILHO | Pedaleiros Team/Jarde Silva | M | PRO - 65KM | 2:44:36.367 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 55 | FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO | Gr Team | M | PRO - 65KM | 2:46:45.228 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 44 | JARIS RODRIGUES | R&R PRODUCOES | M | PRO - 65KM | 2:50:37.678 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 54 | LODILSON DE SOUSA ALVES | Ceará Trilhas | M | PRO - 65KM | 2:50:43.533 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 53 | FRANCINES LASARO DE MELO | NENNBIKES | M | PRO - 65KM | 2:50:48.549 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 48 | ATIBONES TEIXEIRA DE LIMA | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 3:04:13.834 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 51 | GUILHERME PREISLER DA ROCHA | MM TEAM | M | PRO - 65KM | 3:11:37.086 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 47 | DANIEL DA SILVA MORAIS | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 3:13:06.055 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 52 | JUNIOR LUZ | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | PRO - 65KM | 3:38:03.057 | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
Abandono (4) |
| DNF | 50 | FRANCISCO FABIO GADELHA DE MENESES | Max bike team | M | PRO - 65KM | Não terminou | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 45 | PROFESSOR PRETO | Aero Forma Academia | M | PRO - 65KM | Não terminou | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 46 | JOVENIê DA SILVA | GSTEAM | M | PRO - 65KM | Não terminou | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 57 | MACIO ROBSON MARTINS MARANHÃO | MBS TEAM | M | PRO - 65KM | Não terminou | MAST-B2 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER C1 (MAST-C1) (5) |
| 01 | 61 | ZAQUEU SILVA DE MORAIS | Pedivela MTB | M | PRO - 65KM | 2:53:59.373 | MAST-C1 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 63 | JOSé CLEILSON COêLHO | Pedaleiros Team Chorozinho | M | PRO - 65KM | 2:58:31.195 | MAST-C1 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 62 | AIRTON NASCIMENTO | Os quengados hotel espaço verde | M | PRO - 65KM | 3:02:27.515 | MAST-C1 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 58 | LUCIANO MENDES DA COSTA | | M | PRO - 65KM | 3:15:36.491 | MAST-C1 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 60 | SONILDO DE AZEVEDO ALVES | Pedal sem limites Beberibe | M | PRO - 65KM | 3:27:58.785 | MAST-C1 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA MASTER C2 (MAST-C2) (10) |
| 01 | 108 | MANOEL ANTONIO DA COSTA | Bicicletando | M | SPORT - 48KM | 2:16:14.000 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 101 | JOSé LUíS DA COSTA NOGUEIRA | Os Caça Budega | M | SPORT - 48KM | 2:26:09.357 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 103 | GILSON SELITO BERTELLI | Bicicleteiro Baike Schop | M | SPORT - 48KM | 2:27:04.156 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 109 | PAULO OSMAR DE LIMA | Simon Ciclo | M | SPORT - 48KM | 2:30:31.526 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 100 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | Mtb dos amigos | M | SPORT - 48KM | 2:35:39.831 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 111 | FRANCISCO DIASSIS DE SOUSA | Os quengados hotel espaço verde | M | SPORT - 48KM | 2:48:04.674 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 102 | JOSé RIBAMAR TORRES DA COSTA | ROAD BIKE | M | SPORT - 48KM | 2:49:29.546 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 104 | FRANCISCO BERNARDO NETO | Braz bike | M | SPORT - 48KM | 2:54:43.634 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 105 | FRANCISCO JOSé BEZERRA DA SILVA | Avulso | M | SPORT - 48KM | 2:56:46.768 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 107 | JOãO BATISTA DO NASCIMENTO | Kalangus do Pedal | M | SPORT - 48KM | 3:34:34.319 | MAST-C2 | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA AMADOR CADETE (AMAD-CADETE) (24) |
| 01 | 133 | LUCAS LEITãO DA SILVA | ACADEMIA TRIATLHON/ COMERCIAL MURILO | M | SPORT - 48KM | 2:14:18.784 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 124 | BRUNO ALEF SILVA BARBOSA | MTB DOS BROTHERS | M | SPORT - 48KM | 2:14:58.576 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 143 | JOSé FERNANDO GOMES DE SOUSA | MBS TEAM | M | SPORT - 48KM | 2:15:19.513 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 140 | OZIA DA PASCOA TOME | Pedal Do Toco Team | M | SPORT - 48KM | 2:15:38.407 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 126 | WALAFI FERREIRA DA SILVA | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:26:20.580 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 148 | FRANCISCO DANILO ABREU CUNHA | Zero40 Bikeshop/Marcelino Miranda | M | SPORT - 48KM | 2:26:48.555 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 137 | CARLOS DANIEL COSTA DA SILVA | | M | SPORT - 48KM | 2:27:04.156 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 123 | REINALDO FELIPE DA SILVA | | M | SPORT - 48KM | 2:27:09.384 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 146 | JOãO MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | Kayk jeans | M | SPORT - 48KM | 2:29:43.097 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 145 | EMENSON OLIVEIRA DOS SANTOS | Ciclismo pacajus | M | SPORT - 48KM | 2:40:13.633 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 131 | MATHEUS ALVES DOS SANTOS | | M | SPORT - 48KM | 2:42:13.393 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 141 | JOILSON DE SOUZA SANTOS | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:44:59.439 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 130 | PEDRO ROBSON MARTINS | | M | SPORT - 48KM | 2:46:49.388 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 144 | FRANCISCO EDSON DA SILVA | Leopardus bike team/ AeroForma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:49:56.162 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 132 | THALISON FEITOSA MATOS | | M | SPORT - 48KM | 2:50:01.801 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 135 | ANTôNIO MARCELO COSMO DA SILVA | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | SPORT - 48KM | 2:52:54.819 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 127 | LUíS MAIA NOGUEIRA NETO | OS CAÇA BUDEGA | M | SPORT - 48KM | 2:54:08.116 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 139 | MARCOS VICTOR CARVALHO BARBOSA | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:58:46.753 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 125 | FRANCISCO LUTHYANO PEREIRA SANTANA | Braz Bike | M | SPORT - 48KM | 2:59:48.370 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 129 | FRANCISCO EZEQUIEL DA SILVA GOMES | Pedal pancada | M | SPORT - 48KM | 3:49:50.424 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 138 | ALAN SILVA DO NASCIMENTO | Pedal Pancada | M | SPORT - 48KM | 3:57:47.074 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 128 | FLáVIO NETO, JOSé FLáVIO SAMPAIO NETO | Sinal Verde Bike Shop | M | SPORT - 48KM | 4:22:17.959 | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
Abandono (2) |
| DNF | 142 | FRANCISCO JOSé DIAS SILVA | Max bike team | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 147 | CLEILTON ALVES DA SILVA | Pedal do Toco Team | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-CADETE | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA AMADOR A (AMAD-A) (30) |
| 01 | 157 | SAULO ROCHA | Aliança Bike | M | SPORT - 48KM | 2:15:15.416 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 170 | EDUARDO SOUZA | Os Cansados | M | SPORT - 48KM | 2:15:31.289 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 181 | FELIX SILVA DOS SANTOS | 38x11 | M | SPORT - 48KM | 2:15:38.407 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 161 | FRANCISCO MURILO BEZERRA LIMA | Monólitos MTB | M | SPORT - 48KM | 2:16:02.724 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 165 | FELIPE LIMA DA SILVA | Academia + saude | M | SPORT - 48KM | 2:16:19.987 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 168 | JOSé RAFAEL ALEXANDRE DE LIMA | Pedal do Quarenta | M | SPORT - 48KM | 2:17:47.792 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 178 | NATANAEL DE SOUZA SILVA | Ciclismo pacajus | M | SPORT - 48KM | 2:19:01.868 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 150 | ANDERSON FREIRE ABREU | Casca grossa | M | SPORT - 48KM | 2:22:45.370 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 169 | IRANLEUDO NUNES DO NASCIMENTO | Casca Grossa | M | SPORT - 48KM | 2:23:11.841 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 180 | GEILSON PONTES DA SILVA | GSTEAM | M | SPORT - 48KM | 2:26:46.399 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 171 | FRANCISCO RAILSON PEREIRA DA SILVA | Pedal pancada | M | SPORT - 48KM | 2:27:43.554 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 154 | CARLOS FELIPE ALENCAR FREITAS | Jean Braz assessoria esportiva | M | SPORT - 48KM | 2:31:02.758 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 172 | CLEONILSON VIEIRA DA SILVA | Max Bike Team | M | SPORT - 48KM | 2:48:50.834 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 151 | RAFAEL SOARES DE ARAúJO | Sem equipe | M | SPORT - 48KM | 2:53:51.850 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 177 | JORDAN ALMEIDA DE FREITAS | Erupção | M | SPORT - 48KM | 2:54:25.372 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 179 | SAMUEL HOLANDA | Velocistas | M | SPORT - 48KM | 2:54:31.793 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 156 | LUIS CARLOS ALEXANDRE VIEIRA FILHO | Pedaleiros de Guanacés | M | SPORT - 48KM | 2:55:23.248 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 149 | RODRIGO SILVA DA ROCHA | Papaléguas | M | SPORT - 48KM | 2:55:27.858 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 175 | PAULO FABRICIO DA SILVA PEREIRA | Os cansados | M | SPORT - 48KM | 2:58:05.657 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 155 | EDILANIO ROCHA PINHEIRO | Braz Bike | M | SPORT - 48KM | 2:58:46.753 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 163 | JOSENILDO DE ALMEIDA DO NASCIMENTO FILHO | Zero40bikeshop | M | SPORT - 48KM | 2:59:21.704 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 159 | FRANCISCO ABENDNAGNO COSTA MONTEIRO | Arca bike | M | SPORT - 48KM | 3:08:06.331 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 167 | JOSé ALAN DE SOUSA RODRIGUES ALAN | Bora pedalar | M | SPORT - 48KM | 3:21:19.616 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 158 | RAUL BARROS MARTINS DA SILVA | | M | SPORT - 48KM | 3:25:20.160 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 160 | FRANCISCO WANDERSON DE SOUZA TOMAZ | Cangas do pedal | M | SPORT - 48KM | 3:50:44.716 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 162 | RAFAEL JOSE MARCOS | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 3:57:59.200 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 239 | ROBSON SANTOS DA COSTA | Bicicletando | M | SPORT - 48KM | 4:00:40.251 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 238 | ALVARO FELIX MAIA | Bicicletando | M | SPORT - 48KM | 4:00:41.267 | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
Abandono (2) |
| DNF | 152 | LINDESON SOUSA SANTOS | MTB DOS BROTHERS | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 153 | JOãO PAULO NOGUEIRA DE ANDRADE | Jean Braz assessoria esportiva | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-A | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA AMADOR B (AMAD-B) (30) |
| 01 | 203 | EDILBENE ALVES DA SILVA | Barbearia | M | SPORT - 48KM | 2:15:38.407 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 184 | VALMIR GARCIA BEZERRA | PSL BEBERIBE | M | SPORT - 48KM | 2:15:39.507 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 206 | CARLOS AUGUSTO MENDES DE SOUSA | Braz bike | M | SPORT - 48KM | 2:15:42.643 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 186 | FRANCISCO DIONES DOS SANTOS | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:16:37.562 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 190 | EDNILSON SIQUEIRA LIMA | | M | SPORT - 48KM | 2:19:01.868 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 188 | FRANCISCO ELMIR QUEIROZ LEMOS | Road Bike Cascavel | M | SPORT - 48KM | 2:24:21.200 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 185 | JOSé AILTON DE QUEIROZ | Braz Bike | M | SPORT - 48KM | 2:26:00.844 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 182 | LUCIEUDO FELIPE PACHECO | | M | SPORT - 48KM | 2:26:58.146 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 183 | SAMUEL MOURA SILVA | Braz Bike | M | SPORT - 48KM | 2:27:17.369 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 208 | JOSé FALCONIERIS DE ARAúJO SILVA | MBS Team | M | SPORT - 48KM | 2:29:10.553 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 198 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS DA SILVA | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:30:49.624 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 205 | WAGNER DE SOUZA ARAúJO | Mtba | M | SPORT - 48KM | 2:30:50.624 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 191 | EVANDRO OLIVEIRA BESSA | Mários do pedal | M | SPORT - 48KM | 2:30:59.248 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 194 | VALTER FERREIRA ALVES | Jean Braz Assessoria Esportiva | M | SPORT - 48KM | 2:43:09.453 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 199 | RAIMUNDO CORREIA FILHO | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | 2:46:49.388 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 196 | FRANCISCO FABIANO MORAES GOMES | Pedaleiros Team | M | SPORT - 48KM | 2:49:44.453 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 166 | CHARLES SOUSA SANTOS | U'z Pebas | M | SPORT - 48KM | 2:53:48.312 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 215 | ANTONIO JOSE SOARES | Pedal race/Jean braz acessoria sportiva | M | SPORT - 48KM | 2:55:27.858 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 202 | EDUARDO DE FREITAS DOS ANJOS | Canoa Biker's | M | SPORT - 48KM | 2:59:21.704 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 112 | ONILTON GIRÃO | Zero40 Bike Shop | M | SPORT - 48KM | 3:04:35.664 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 192 | MARCELO DA SILVA | Mtb dos brothers | M | SPORT - 48KM | 3:11:37.088 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 189 | CARLOS EDUARDO JUSTINO DA COSTA | Arca Bike | M | SPORT - 48KM | 3:25:20.160 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 207 | EVERTON FREIRE DA COSTA | Casa Amarela | M | SPORT - 48KM | 3:41:57.178 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 204 | JAIR BRINDEIRO SOARES | Arkabike | M | SPORT - 48KM | 3:48:25.399 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 59 | SEBASTIãO DA COSTA SAMPAIO NETO | Sinal Verde Bike Shop | M | SPORT - 48KM | 4:22:17.959 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 110 | ANTONIO BERDARDINO NETO | MTBA (MTB DOS AMIGOS) | M | SPORT - 48KM | 5:02:57.820 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 201 | IRAN AUGUSTO ROCHA | PAM | M | SPORT - 48KM | 5:03:57.697 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 173 | JOSé CARLOS RIBEIRO DE SOUSA | Rações Manu | M | SPORT - 48KM | 5:04:43.847 | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
Abandono (2) |
| DNF | 187 | LUíS JEAN DE QUEIROZ | Braz Bike | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 197 | FRANCISCO ANGELO PAES DE SOUZA ANGELO | Bora pedalar | M | SPORT - 48KM | Não terminou | AMAD-B | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA JUNIOR (JUNIOR) (8) |
| 01 | 117 | ÉRICO BESSA | Casca Grossa | M | SPORT - 48KM | 2:26:33.834 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 118 | NICOLAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Casca Grossa | M | SPORT - 48KM | 2:27:09.384 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 122 | GUILHERME RAFAEL PINHEIRO | MBS TEAM | M | SPORT - 48KM | 2:27:14.387 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 115 | EWERY LUAN DE OLIVEIRA BARRETO | Bicicleteiro bike shop | M | SPORT - 48KM | 2:27:17.369 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 121 | PEDRO WYLGNNER SILVEIRA DE SOUZA | Maciço seguros/villas bike | M | SPORT - 48KM | 2:43:28.000 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 116 | JOãO DIEGO S CARVALHO | | M | SPORT - 48KM | 2:54:52.959 | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
Abandono (2) |
| DNF | 120 | OZIELSON DE MORAIS | Aero Forma Academia | M | SPORT - 48KM | Não terminou | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
| DNF | 119 | JONATHAN GABRIEL SILVA SOUSA | Bicicleteiro BIKE SHOP | M | SPORT - 48KM | Não terminou | JUNIOR | | | | | | | | | | | | |
CATEGORIA NELORE (NELORE) (11) |
| 01 | 210 | IVAN OLIVEIRA | Jardel Silva | M | SPORT - 48KM | 2:27:46.119 | NELORE | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 216 | CICERO PEREIRA FEITOSA | Casca Grossa | M | SPORT - 48KM | 2:28:25.986 | NELORE | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 214 | ADSON LUIZ NOGUEIRA LIMA | | M | SPORT - 48KM | 2:47:47.955 | NELORE | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 218 | PAULO HENRIQUE DE AQUINO LIMA | Tô de bike caucaia | M | SPORT - 48KM | 2:48:09.337 | NELORE | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 221 | MARCIO MORAIS REBOUçAS | Rapadura preta | M | SPORT - 48KM | 3:36:47.833 | NELORE | | | | | | | | | | | | |
